|
Nachstehend finden Sie die Auszahlungsraten (im Verhältnis Gewinne gegenüber Einsätze) dieses Casinos und derjenigen Partnercasinos, die unter Verwendung der Grand Virtual-Spiel-software betrieben werden (im Zeitraum vom 01. April 2007 bis zum 30. Juni 2007).
| Baccara | 99.04% |
| Blackjack | 97.41% |
| Französisches Roulette | 98.33% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.56% |
| Slotmaschinen | 95.24% |
| Alle Spiele | 96.67% |
| Baccara | 100.34% |
| Blackjack | 98.47% |
| Französisches Roulette | 98.24% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.21% |
| Slotmaschinen | 95.35% |
| Alle Spiele | 96.86% |
| Baccara | 100.79% |
| Blackjack | 98.51% |
| Französisches Roulette | 99.31% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.30% |
| Slotmaschinen | 95.61% |
| Alle Spiele | 97.36% |
| Baccara | 98.76% |
| Blackjack | 97.55% |
| Französisches Roulette | 98.04% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.56% |
| Slotmaschinen | 95.25% |
| Alle Spiele | 96.67% |
| Baccara | 99.03% |
| Blackjack | 97.68% |
| Französisches Roulette | 98.76% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.95% |
| Slotmaschinen | 95.21% |
| Alle Spiele | 96.80% |
| Baccara | 98.99% |
| Blackjack | 98.22% |
| Französisches Roulette | 98.20% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.07% |
| Slotmaschinen | 95.65% |
| Alle Spiele | 96.83% |
| Baccara | 99.12% |
| Blackjack | 98.21% |
| Französisches Roulette | 97.58% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.13% |
| Slotmaschinen | 95.31% |
| Alle Spiele | 96.59% |
| Baccara | 99.07% |
| Blackjack | 98.41% |
| Französisches Roulette | 98.01% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.57% |
| Slotmaschinen | 95.68% |
| Alle Spiele | 96.86% |
| Baccara | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| Europäisches Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 99.06% |
| Slotmaschinen | 95.18% |
| Alle Spiele | 96.49% |
| Baccara | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| Europäisches Roulette | 97.67% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.36% |
| Slotmaschinen | 95.53% |
| Alle Spiele | 96.64% |
| Baccara | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| Europäisches Roulette | 98.27% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.89% |
| Slotmaschinen | 95.54% |
| Alle Spiele | 96.85% |
| Baccara | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europäisches Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Slotmaschinen | 94.90% |
| Alle Spiele | 96.74% |
| Baccara | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europäisches Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Slotmaschinen | 95.09% |
| Alle Spiele | 96.64% |
| Baccara | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europäisches Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Slotmaschinen | 95.74% |
| Alle Spiele | 97.08% |
| Baccara | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europäisches Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Slotmaschinen | 95.41% |
| Alle Spiele | 96.82% |
| Baccara | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europäisches Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Slotmaschinen | 95.25% |
| Alle Spiele | 96.54% |
| Baccara | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europäisches Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Slotmaschinen | 95.23% |
| Alle Spiele | 96.68% |
| Baccara | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europäisches Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Slotmaschinen | 95.32% |
| Alle Spiele | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Das Auszahlungsverhältnis basiert auf aktuellen Spielen, die die Log-Dateien unserer Software im angegebenen Zeitraum aufgezeichnet haben. Es trifft keinerlei Aussage über künftige Auszahlungen an einen bestimmten Spieler in einem bestimmten Spiel. Besondere Fähigkeiten, Glück und Wahrscheinlichkeit können die Höhe der einzelnen Auszahlungen beeinflussen. Das Auszahlungsverhältnis aller Spiele setzt sich aus vielen verschiedenen Spielen zusammen, die über den jeweiligen Zeitraum hinweg gespielt wurden, und spiegelt gerade nicht die Gewinnwahrscheinlichkeit eines einzelnen Spielers in einem bestimmten Spiel wider.
|